潛水排污泵銷售業績
2012-07-19 09:26:14
潛水排污泵部分銷售業績
序號 | 用戶名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 日期 | 運行狀況 | |
1 | 河北百利新能源設備有限公司 | 潛水無堵塞排污泵 | WQ10-25-5.5 | 4臺 | 2011.12.1 | 良好 | |
40QW-20-10-1.1 | |||||||
WQ-20-10-3.0 | |||||||
2 | 邯鄲市振興化工有限公司 | 無密封自控自吸泵 | 100WFB-100-38-30 | 2臺 | 2011.8.13 | 良好 | |
3 | 北京斯達博機電設備有限公司 | 潛水無堵塞排污泵 | 200QW-340-11.5-15 | 7套 | 2011.8.30 | 良好 | |
80QW-50-15-5.5 | |||||||
4 | 青島富士達包裝印刷技術有限公司 | 潛水無堵塞排污泵 | 50WQ20-15-1.5 | 1臺 | 2011.6 | 良好 | |
5 | 江西博遠環??萍加邢薰?/span> | 不銹鋼離心泵 | 80GF-22T | 14臺 | 2011.6.16 | 良好 | |
帶切割裝置潛水排污泵 | WQK12-10QC | ||||||
管道式無堵塞排污泵 | GW80-43-13 | ||||||
GW50-20-15 | |||||||
立式管道離心泵 | 80GDL36-12*3 | ||||||
100GDL72-14*3 | |||||||
6 | 云南沃特潤環境工程有限公司 | 潛水無堵塞排污泵 | WQ13-16-1.1 | 2臺 | 2011.12.5 | 良好 | |
7 | 北京昊業怡生科技有限公司 | 管道式無堵塞排污泵 | 100GW100-50-25-5.5 | 3臺 | 2011.8.1 | 良好 | |
100GW100-50-35-7.5 | |||||||
8 | 金城造紙股份有限公司 | 自動攪勻排污泵 | 200JYWQ300-18-3000-30 | 1臺 | 2011.5.27 | 良好 | |
潛水排污泵 | 100WQ100-15-7.5 | 2臺 | |||||
9 | 吉林通化通寶藥業有限公司 | 管道式無堵塞排污泵 | 50GW/LW50-15-1.5 | 2臺 | 2011.6.1 | 良好 | |
50GW/LW50-20-2.2 | |||||||
10 | 敦化市拜特科技有限公司 | 抽水泵 | 50/20-50-2.2 | 2臺 | 2011.5.30 | 良好 | |
立式管道泵 | 50/20-50-1.5 | 2臺 | |||||
11 | 秦皇島市星光房地產開發有限公司大廠分公司 | 自動攪勻排污泵 | WQ50-10-15-1.5 | 2臺 | 2011.6.15 | 良好 | |
12 | 山東安丘潤源環保設備廠 | 潛水排污泵 | WQ--10-0.3 | 4臺 | 2011.12.29 | 良好 | |
13 | 聊城市魯西化工催化劑研發有限公司 | 潛水排污泵 | WQ50-10-15-1.5 | 3臺 | 2011.10.12 | 良好 | |
潛水離心泵 | 80GF-22T | ||||||
14 | 山東安丘潤源環保設備廠 | 潛水排污泵 | WQ5-10-0.3 | 4臺 | 2012.1.1 | 良好 | |
15 | 榆林橫山縣二石磕煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.12.30 | 良好 | |
16 | 河北百利新能源設備有限公司 | 潛水無堵塞排污泵 | WQ-20-10-1.5 | 2臺 | 2011.12.28 | 良好 | |
WQ-20-10-3.0 | |||||||
17 | 邯鄲市大華實業公司第二化工廠 | 高壓自吸泵 | XST32-125/7-1.1KW | 7臺 | 2011.7.25 | 良好 | |
管道式無堵塞排污泵 | GW-10-10-0.75 | ||||||
污水泵 | WQ10-10-0.75B | ||||||
18 | 榆林泰發祥礦業有限公司 | 渣漿泵 | BZ50C-35B | 2臺 | 2011.5.7 | 良好 | |
19 | 榆林市上河煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 4臺 | 2011.8.17 | 良好 | |
20 | 榆林市方家畔煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 4臺 | 2011.8.19 | 良好 | |
21 | 張家洼煤炭實業有限公司 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.10.16 | 良好 | |
22 | 橫山天云煤礦有限公司 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.10.17 | 良好 | |
23 | 橫山縣殿市鎮店房臺煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.10.17 | 良好 | |
24 | 榆林市六墩煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.11.2 | 良好 | |
25 | 橫山縣石馬坬煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.11.4 | 良好 | |
26 | 衡山縣樊家河煤礦三號礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.11.4 | 良好 | |
27 | 橫山縣石碧則煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.11.4 | 良好 | |
28 | 包頭市富安礦山設備有限公司 | 渣漿泵 | BZC-35B | 2臺 | 2011.11.8 | 良好 | |
29 | 榆林市榆卜界煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 3臺 | 2011.12.4 | 良好 | |
30 | 榆林市東風煤礦 | 渣漿泵 | BZC-35B | 4臺 | 2011.12.6 | 良好 | |
31 | 石家莊永盛紙業有限公司 | 潛水排污泵 | WQ50-10-15-1.5 | 1臺 | 2012.1.2 | 良好 | |
32 | 石家莊能聯泵業有限公司 | 不銹鋼潛水排污泵 | 80WQ40-40-7.5 | 1臺 | 2012.1.3 | 良好 | |
33 | 東北助劑化工有限公司武邑分公司 | 自動攪勻排污泵 | 65JYWQ25-10-2.2 | 1臺 | 2012.1.4 | 良好 | |
34 | 張家口市優重礦山配件經銷有限公司 | 自動攪勻排污泵 | 50JYWQ20-10-1.5 | 2臺 | 2012.1.12 | 良好 | |
35 | 遼寧阜新市超達物資供應站 | 潛水排污泵 | AV55-2 | 2臺 | 2012.1.13 | 良好 | |
36 | 馬鞍山大圣木質素準液體燃料有限公司 | 潛水排污泵 | 65WQ20-80-3.0 | 2臺 | 2012.1.30 | 良好 | |
37 | 東北助劑化工有限公司武邑分公司 | 自動攪勻排污泵 | 65JYWQ25-10-2.2 | 1臺 | 2012.1.31 | 良好 | |
38 | 錦州市金城造紙股份有限公司 | 立式泥漿泵 | 2PNL | 1臺 | 2012.1.31 | 良好 | |
39 | 河北百利新能源設備有限公司 | 帶切割潛水排污泵 | QG-20 | 1臺 | 2012.2.13 | 良好 | |
40 | 保定市恒達化工有限責任公司 | 泥漿排污泵 | NL50-8 | 1臺 | 2012.2.15 | 良好 | |
41 | 河北金庭物業服務有限公司 | 帶切割潛水排污泵 | 50QG40-15-4 | 2臺 | 2012.2.18 | 良好 | |
42 | 營口致逸商貿有限公司 | 單級立式離心泵 | KOL50/220-705/1/ | 5臺 | 2012.2.21 | 良好 | |
自吸泵 | ZW4-50-2.2 | ||||||
潛水排污泵 | QW-65-25-15 | ||||||
立式離心泵 | IRG-50-125IA | ||||||
43 | 衡水深州嘉信化工有限公司 | 自吸泵 | 100WFB-100-38-30 | 1臺 | 2012.2.28 | 良好 | |
44 | 長春江空壓縮機銷售服務有限公司 | 潛水排污泵 | 50WQ20-80-7.5 | 2臺 | 2012.3.2 | 良好 | |
45 | 山東泰安興魯機械有限公司 | 潛水排污泵 | 100WQ-70-7-3 | 3臺 | 2012.3.3 | 良好 | |
46 | 青島富士達包裝印刷技術有限公司 | 管道式無堵塞排污泵 | GW50-20-7.5 | 2臺 | 2012.2.9 | 良好 | |
47 | 河北金庭物業服務有限公司 | 潛水排污泵 | 50WQ/S201-4 | 4臺 | 2012.3.5 | 良好 | |
48 | 日照市華偉電梯銷售有限公司 | 自動攪勻排污泵 | 150JYWQ110-30-2600-18.5 | 2臺 | 2012.3.6 | 良好 | |
49 | 福建福鼎市南陽紙業有限公司 | 液下無堵塞排污泵 | 65QW30-10-2.2 | 2臺 | 2012.3.10 | 良好 | |
50 | 滄州盛潛泵業有限公司 | 自動攪勻排污泵 | 50JYWQ10-15-1.5 | 6臺 | 2012.3.10 | 良好 | |
51 | 合肥凱泉電機電泵有限公司 | 潛水排污泵 | 50QW25-32-5.5 | 10臺 | 2012.2.10 | 良好 | |
50QW40-7.5 | 10臺 | ||||||
52 | 鄭州市古滎印染有限責任公司 | 自吸式無堵塞排污泵 | 80ZW80-30-7.5 | 1臺 | 2012.3.10 | 良好 | |
53 | 大連朗濤電子科技有限公司 | 蒸汽發生器排水泵 | IH65-50-160 | 2臺 | 2012.3.22 | 良好 | |
54 | 山西恒信豐科貿有限公司 | 潛水排污泵 | 100QW70-22-7.5 | 1臺 | 2012.3.29 | 良好 | |
55 | 河南周口興達金屬制品有限公司 | 潛水排污泵 | 40WQ15-30-2.2 | 2臺 | 2012.4.2 |
良好 良好 |
|
自吸式無堵塞排污泵 | 65ZW-20-150 | 1臺 | |||||
56 | 大連朗濤電子科技有限公司 | 潛水排污泵 | QXN15-38/2-2.2 | 5臺 | 2012.4.1 | 良好 | |
QDX10-15-0.75 | 10臺 | ||||||
潛水泵 | QXN12-18-1.1 | 5臺 | |||||
57 | 棗莊市市中區永安鄉煤礦 | 潛水排污泵 | 200QW300-55-37 | 1臺 | 2012.4.4 | 良好 | |
58 | 北京新水澤源科技有限公司 | 提升泵 | 50QW25-14-2.2 | 3臺 | 2012.4.9 | 良好 | |
格柵沖洗泵 | IRG40-200A | 1臺 | |||||
吸砂泵 | 80UHB-ZK-22-5.8-3 | 1臺 | |||||
抽吸泵 | 50ZW25-32-5.5 | 2臺 | |||||
剩余污泥泵 | 50QW10-10-1 | 1臺 | |||||
CIP泵 | 40ZW12.5-50-5.5 | 1臺 | |||||
NaCLO加藥計量泵 | JM151.4/0.7 | 1臺 | |||||
JM102/0.7 | 2臺 | ||||||
備間排水泵 | 50WQ10-10-1.1 | 1臺 | |||||
提升泵 | 50WQ40-15-4 | 2臺 | |||||
污泥螺桿泵 | G60-1 | 2臺 | |||||
59 | 錦州金城造紙股份有限公司 | 潛水排污泵 | 40WQ15-30-2.2 | 1臺 | 2012.4.11 | 良好 | |
60 | 廣西南寧豐千物資有限公司 | 加藥泵 | J-Z-10 | 1臺 | 2012.4.25 | 良好 | |
回流污泥泵 | 250-QW500-10-30 | 2臺 | |||||
剩余污泥泵 | 80QW50-10-3 | 2臺 | |||||
管道泵 | ISGB40-50B | 1臺 | |||||
加藥泵 | J-Z1000 | 1臺 | |||||
G型污泥單螺桿泵 | G40-1 | 1臺 | |||||
污水提升泵 | 200QW400-20-37 | 3臺 | |||||
61 | 山東泰安興魯機械有限公司 | 潛水排污泵 | 200QW300-10-15 | 1臺 | 2012.3.13 | 良好 | |
62 | 石家莊市新大電力工程有限公司 | 管道泵 | 32SGP5-20-0.75 | 2臺 | 2012.5.3 | 良好 | |
提升泵 | 32QW-5-10-0.75 | 2臺 | |||||
回流泵 | 25QW2-8-0.4 | 2臺 | |||||
63 | 衡水市洞天賓館 | 潛水排污泵 | 150QW210-7-7.5 | 2臺 | 2012.3.28 | 良好 | |
64 | 山東昌邑海天紡織有限公司 | 潛水排污泵 | 150QW150-15-15 | 3臺 | 2012.5.13 | 良好 | |
65 | 洛陽乾圣鑫物資有限公司 | 潛水排污泵 | 50QW20-10-1.5 | 5臺 | 2012.5.24 | 良好 | |
66 | 洛陽乾圣鑫物資有限公司 | 污泥螺桿泵 | G30-1 | 1臺 | 2012.5.24 | 良好 | |
67 | 敦化市拜特科技有限公司 | 潛水排污泵 | QS20-80-3 | 1臺 | 2012.5.25 | 良好 | |
68 | 貴陽永固機電物資有限公司 | 立式泥漿泵 | 2PL | 1臺 | 2012.5.26 | 良好 | |
69 | 河北天寧生物科技有限公司 | 無堵塞潛水排污泵 | 32QW12-15-1.1 | 1臺 | 2012.5.28 | 良好 | |
70 | 北京泉力源物資有限公司 | 潛水不銹鋼排污泵 | QW20-15-2.2 | 1臺 | 2012.5.30 | 良好 | |
71 | 石家莊中控自動化儀表有限公司 | 潛水排污泵 | 32QW5-15-0.75 | 1臺 | 2012.5.29 | 良好 | |
72 | 赤峰平莊赫達物資經銷處 | 不銹鋼無堵塞潛水排污泵 | WQ65-25-15-2.2 | 2臺 | 2012.6.6 | 良好 | |
73 | 赤峰平莊赫達物資經銷處 | 自吸無堵塞排污泵 | ZW100-50-12.5-7.5 | 1臺 | 2012.6.6 | 良好 | |
74 | 赤峰平莊赫達物資經銷處 | 自吸無堵塞排污泵 | ZW80-25-20-7.5 | 1臺 | 2012.6.6 | 良好 | |
75 | 北京市鑫宏鵬紙業有限公司 | 潛水排污泵 | 100QW60-13-4 | 4臺 | 2012.6.16 | 良好 | |
潛水排污泵耦合裝置 | GAK-100 | 3臺 | |||||
76 | 河北尚明環保工程有限公司 | 潛水排污泵 | 32-5-15-0.75 | 1臺 | 2012.6.7 | 良好 | |
77 | 安平縣恒滬安暢顏料有限公司 | ZW自吸泵 | ZW25-8-15 | 1臺 | 2012.6.20 | 良好 | |
78 | 保定市新市區華昌五交化供應站 | 潛水排污泵 | 50QW15-15-1.5 | 1臺 | 2012.6.29 | 良好 | |
79 | 河南恒生環保節能發展有限公司 | 帶切割潛水排污泵 | 50QWSA10-10-0.75 | 4臺 | 2012.6.29 | 良好 | |
80 | 唐山市豐潤區曙光裝飾設計工程有限公司 | 潛水排污泵 | 50QW-10-20-1.5 | 4臺 | 2012.7.1 | 良好 | |
81 | 河北衛星民爆器材有限公司 | 潛水排污泵 | 100QW80-25-11 | 1臺 | 2012.7.4 | 良好 |
上一篇:潛水曝氣機銷售業績
下一篇:污水處理設備銷售業績